关于2023年度全校个人科研工作量前十名单的公示
各学院、各部门:
2023年度个人科研工作量统计工作已完成,现将全校个人科研工作量前十名单公示如下。
| 2023年度全校科研工作量前十名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 部门 | 本年度科研工作量 |
| 1 | 江金兰 | 绿色智能制药学院 | 8080 |
| 2 | 韩永军 | 发展规划处 | 6533.7 |
| 3 | 李海龙 | 绿色智能制药学院 | 5852 |
| 4 | 胡淼 | 绿色智能制药学院 | 4435 |
| 5 | 林春蕾 | 宣传部 | 4370 |
| 6 | 柯贵耀 | 信息学院 | 4365 |
| 7 | 王丽君 | 建筑工程学院 | 4300 |
| 8 | 田钊平 | 管理工程学院 | 3875.7 |
| 9 | 吴丽丽 | 智能制造学院 | 3774 |
| 10 | 汪国辉 | 管理工程学院 | 3467 |
如有疑义,请联系各学院、各部门的科研秘书做好汇总,并由科研秘书统一报给科研与社会合作处赵丽昊核查,截止时间2024年1月18日下班前。
科研与社会合作处
2024年1月18日
