根据我校与教材供应商签订的教材采购合同,教材供应商每学期减免100名贫困学生的教材费用,现予以公示,公示期三天。具体名单及金额如下:
表一:
2022-2023第二学期贫困学生教材费用减免汇总表 | |||
| 学院 | 在校生人数 | 免书费人数 | 金额(实洋) |
| 建筑工程学院 | 2912 | 25 | 10437.39 |
| 管理工程学院 | 2194 | 19 | 6258.1 |
| 国际商学院 | 1924 | 17 | 5657.08 |
| 艺术设计学院 | 1737 | 15 | 4526.27 |
| 信息学院 | 1602 | 14 | 4860.81 |
| 智能制造学院 | 1207 | 10 | 3588.00 |
| 总计 | 11576 | 100 | 35327.65 |
表二:
| 欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大 2022-2023第二学期贫困学生教材费用减免名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 学号 | 实洋 |
| 1 | 王劼 | 建筑工程学院 | 21园林景观工程(本科)3班 | 0155210333 | 428.45 |
| 2 | 董雅倩 | 建筑工程学院 | 22建筑设计专升本1班 | 0160220106 | 577.75 |
| 3 | 廖佳琳 | 建筑工程学院 | 22建筑工程专升本1班 | 0157220124 | 401.28 |
| 4 | 朱海洋 | 建筑工程学院 | S22建筑工程技术5班 | 0131220543 | 305.30 |
| 5 | 朱幸骏 | 建筑工程学院 | S22建筑工程技术4班 | 0131220444 | 305.30 |
| 6 | 侯平涛 | 建筑工程学院 | 21建筑工程技术1班 | 0118210108 | 262.13 |
| 7 | 吴杨昊 | 建筑工程学院 | 20风景园林(本科)1班 | 0152200129 | 575.68 |
| 8 | 江有明 | 建筑工程学院 | 21建筑设计(本科)2班 | 0156210210 | 499.40 |
| 9 | 马志成 | 建筑工程学院 | 21建筑设计(本科)2班 | 0156210222 | 499.40 |
| 10 | 葛梓鑫 | 建筑工程学院 | 21建筑设计(本科)2班 | 0156210205 | 499.40 |
| 11 | 陈豪迪 | 建筑工程学院 | 21建设工程监理1班 | 0136210101 | 273.31 |
| 12 | 华灿 | 建筑工程学院 | 21建筑工程技术3班 | 0118210307 | 262.13 |
| 13 | 程利君 | 建筑工程学院 | 21建筑工程技术3班 | 0118210302 | 262.13 |
| 14 | 王磊 | 建筑工程学院 | 21建筑工程(本科)3班 | 0154210330 | 401.02 |
| 15 | 钟兆基 | 建筑工程学院 | 22建筑设计(本科)2班 | 0156220251 | 471.54 |
| 16 | 顾裴文 | 建筑工程学院 | 22园林景观工程(本科)3班 | 0155220308 | 421.57 |
| 17 | 朱思雨 | 建筑工程学院 | 22园林景观工程(本科)3班 | 0155220349 | 468.79 |
| 18 | 夏川旅 | 建筑工程学院 | 22建筑工程(本科)3班 | 0154220331 | 442.99 |
| 19 | 林媛媛 | 建筑工程学院 | 21园林景观工程(本科)1班 | 0155210118 | 428.45 |
| 20 | 江湘敏 | 建筑工程学院 | 22社会体育2班 | 0801220212 | 508.43 |
| 21 | 柳嘉仪 | 建筑工程学院 | 22社会体育2班 | 0801220216 | 489.77 |
| 22 | 郑乐冰 | 建筑工程学院 | 20风景园林(本科)2班 | 0152200240 | 575.68 |
| 23 | 杨干 | 建筑工程学院 | 20土木工程(本科)1班 | 0151200135 | 347.10 |
| 24 | 刘栩宾 | 建筑工程学院 | 22建筑设计(本科)1班 | 0156220122 | 425.10 |
| 25 | 韦鑫棚 | 建筑工程学院 | S22建筑工程技术2班 | 0131220232 | 305.30 |
| 26 | 张雨珍 | 管理工程学院 | 20工程造价(本科)5班 | 0351200340 | 388.98 |
| 27 | 朱冰冰 | 管理工程学院 | 20造价本科3班 | 0351200341 | 449.01 |
| 28 | 黄肖瑜 | 管理工程学院 | 21建筑经济信息化管理1班 | 0336210116 | 261.96 |
| 29 | 李梦镓 | 管理工程学院 | 20工程造价本科2班 | 0351200215 | 412.89 |
| 30 | 裘燕炯 | 管理工程学院 | 21工程造价1班 | 0316210118 | 202.79 |
| 31 | 王杨洋 | 管理工程学院 | 20工程造价5班本科 | 0351200329 | 388.98 |
| 32 | 韩洋 | 管理工程学院 | 21工程造价(本科)4班 | 0351210414 | 311.23 |
| 33 | 廖秋慧 | 管理工程学院 | 21工程造价(本科)3班 | 0351210313 | 311.23 |
| 34 | 姚应俊 | 管理工程学院 | 21大数据与会计(本科)1班 | 0353210139 | 360.51 |
| 35 | 姜宇航 | 管理工程学院 | 21大数据与会计(本科)2班 | 0353210211 | 317.60 |
| 36 | 方海艳 | 管理工程学院 | 21建筑经济信息化管理1班 | 0336210107 | 261.96 |
| 37 | 王静蕾 | 管理工程学院 | 21大数据与财务管理2班 | 0334210234 | 202.62 |
| 38 | 陈科 | 管理工程学院 | 21大数据与财务管理1班 | 0334210105 | 202.62 |
| 39 | 毛伊红 | 管理工程学院 | 21大数据与会计1班 | 0337210128 | 226.52 |
| 40 | 张云翔 | 管理工程学院 | 22工程造价(本科)3班 | 0351220349 | 370.23 |
| 41 | 刘思浩 | 管理工程学院 | 22工程造价(专升本)1班 | 0352220116 | 453.88 |
| 42 | 蔡菁 | 管理工程学院 | 22大数据与会计(本科)1班 | 0353220102 | 483.58 |
| 43 | 辛焕焕 | 管理工程学院 | 22大数据与财务管理1班 | 0334220133 | 325.77 |
| 44 | 张贝贝 | 管理工程学院 | 22大数据与财务管理2班 | 0334220245 | 325.77 |
| 45 | 陈泽博 | 国际商学院 | 22电子商务(专升本)1班 | 0452220124 | 377.71 |
| 46 | 章珍珠 | 国际商学院 | 22电子商务(本科)1班 | 0451220147 | 405.32 |
| 47 | 杨依纯 | 国际商学院 | 22国际经济与贸易1班 | 0412220133 | 242.69 |
| 48 | 王翠翠 | 国际商学院 | 22商务英语2班 | 0406220231 | 323.79 |
| 49 | 吴晓锋 | 国际商学院 | 21国际经济与贸易1班 | 0412210123 | 275.72 |
| 50 | 陈浩栋 | 国际商学院 | 21现代物流管理1班 | 0420210103 | 255.94 |
| 51 | 戴浩杰 | 国际商学院 | S22电子商务3班 | 0421220307 | 340.90 |
| 52 | 周康政 | 国际商学院 | 20电子商务(本科)3班 | 0451200241 | 303.06 |
| 53 | 夏国锋 | 国际商学院 | 22电子商务(专升本)2班 | 0452220225 | 377.71 |
| 54 | 杨思雨 | 国际商学院 | 22民航运输服务与管理(本科)1班 | 0454220143 | 467.24 |
| 55 | 陈思宇 | 国际商学院 | 22现代物流管理(本科)2班 | 0453220205 | 486.85 |
| 56 | 章依萍 | 国际商学院 | 20电子商务(本科)7班 | 0451200541 | 296.36 |
| 57 | 杨扬 | 国际商学院 | 21电子商务(本科)4班 | 0451210435 | 400.33 |
| 58 | 田荣 | 国际商学院 | 21商务英语1班 | 0406210122 | 225.75 |
| 59 | 胡杨炅 | 国际商学院 | 22空中乘务1班 | 0419220111 | 289.48 |
| 60 | 寿美坷 | 国际商学院 | S22空中乘务1班 | 0422220124 | 312.52 |
| 61 | 夏莎莎 | 国际商学院 | 21国际经济与贸易2班 | 0412210228 | 275.72 |
| 62 | 毛海龙 | 艺术设计学院 | 20工艺美术(本科)1班 | 0751200115 | 401.88 |
| 63 | 徐申宇 | 艺术设计学院 | 20工艺美术(本科)1班 | 0751200127 | 401.88 |
| 64 | 徐益荣 | 艺术设计学院 | 20工艺美术(本科)6班 | 0751200426 | 401.88 |
| 65 | 陈杉杉 | 艺术设计学院 | 21工艺美术(本科)1班 | 0751210205 | 235.55 |
| 66 | 胡欣怡 | 艺术设计学院 | 21工艺美术(本科)4班 | 0751210210 | 232.11 |
| 67 | 王鹰 | 艺术设计学院 | 21环境艺术设计(本科)2班 | 0753210225 | 382.61 |
| 68 | 颜孙铖 | 艺术设计学院 | 21建筑室内设计3班 | 0705210335 | 324.74 |
| 69 | 王俊鑫 | 艺术设计学院 | 21建筑室内设计4班 | 0705210431 | 324.74 |
| 70 | 蒋婧梅 | 艺术设计学院 | 21摄影与摄像艺术1班 | 0707210111 | 133.30 |
| 71 | 章海燕 | 艺术设计学院 | 21视觉传达设计1班 | 0709210147 | 270.56 |
| 72 | 应仁洁 | 艺术设计学院 | 22视觉传达设计(本科)1班 | 0754220142 | 472.91 |
| 73 | 谢芳芳 | 艺术设计学院 | 22视觉传达设计2班 | 0706210132 | 367.91 |
| 74 | 解龙会 | 艺术设计学院 | S22雕刻艺术设计2班 | 0710220213 | 153.77 |
| 75 | 严泊 | 艺术设计学院 | S22雕刻艺术设计3班 | 0710220242 | 153.77 |
| 76 | 陈孜影 | 艺术设计学院 | S22视觉传达设计2班 | 0712220203 | 268.66 |
| 77 | 金睿思 | 信息学院 | 22数字媒体艺术2班 | 0255220218 | 487.02 |
| 78 | 周锦杭 | 信息学院 | 21虚拟1 | 0235210151 | 330.93 |
| 79 | 顾轩存 | 信息学院 | 22计算机应用工程2班 | 0256220211 | 490.54 |
| 80 | 王军栋 | 信息学院 | 22计算机应用技术2班 | 0212220230 | 259.12 |
| 81 | 金晶 | 信息学院 | 20软件工程1班 | 0251200112 | 328.61 |
| 82 | 何哲聪 | 信息学院 | 20软件工程3班 | 0251200306 | 328.61 |
| 83 | 朱爱靓 | 信息学院 | 20软件工程5班 | 0251200343 | 357.67 |
| 84 | 李皇崴 | 信息学院 | 21软件1班 | 0253210113 | 314.16 |
| 85 | 徐艳 | 信息学院 | 21软件1班 | 0253210142 | 357.07 |
| 86 | 谢明才 | 信息学院 | 21软件2班 | 0253210232 | 314.16 |
| 87 | 杨子超 | 信息学院 | 22软件1班 | 0253220143 | 423.46 |
| 88 | 杨萍萍 | 信息学院 | 22软件3班 | 0253220343 | 423.46 |
| 89 | 王基达 | 信息学院 | 22软件(专升本)1班 | 0254220137 | 308.57 |
| 90 | 陈琪 | 信息学院 | 21计算机应用技术1班 | 0212210105 | 137.43 |
| 91 | 雷苏红 | 智能制造学院 | 21工业机器人技术2班 | 0237210216 | 262.21 |
| 92 | 张楠 | 智能制造学院 | 21城市轨道交通运营管理1班 | 0230210143 | 288.10 |
| 93 | 陈鑫龙 | 智能制造学院 | 21工业机器人技术1班 | 0237210103 | 262.21 |
| 94 | 余兴龙 | 智能制造学院 | 22机器人技术(专升本)1班 | 0260220135 | 473.34 |
| 95 | 蒋硕 | 智能制造学院 | 22机器人技术(本科)3班 | 0258220314 | 526.58 |
| 96 | 袁锦滨 | 智能制造学院 | 22建筑电气与智能化工程(本科)1班 | 0259220143 | 526.58 |
| 97 | 孔碧璇 | 智能制造学院 | 22城市轨道交通运营管理1班 | 0230220113 | 372.64 |
| 98 | 张涛涛 | 智能制造学院 | S22数控技术1班 | 0224220130 | 233.06 |
| 99 | 方旭 | 智能制造学院 | 22机电一体化技术2班 | 0210220207 | 295.07 |
| 100 | 李少涵 | 智能制造学院 | 22机械制造及自动化2班 | 0238220215 | 348.21 |
